BOURS€CLUB - Conseils boursiers GRATUITS -
Nos portefeuilles
Le Best Of
Le BCM
Soutenir le Site
Faire un Don
Sondage
Sur les 12 prochains mois , voyez vous plutôt le CAC...

Résultats | Archives
Nos Forums
Demain je surveille..
100% Indices
Les Valeurs du SRD
Les Small caps
Le Marché Alternext
Le Marché Libre
Les Sondages
Vos Trades CALL / PUT
Les Introductions
Les différents brokers
Les matières premières
La fiscalité
Forex - Devises
Espace Priviléges
Le Jeu "Les Trades de la semaine"
Apprendre l'Analyse Technique
Actions en phase d'accumulation
Nos Performances 2010
Le Best Of
Le BCM
Les Trades 2010
Le Best Of
Le BCM
Gestion de Portefeuilles
Le Swing Trading
Les ordres des Best Of
Comprendre les Best Of
Archives
Le Best Of 2005
Le Best Of 2006
Le Best Of 120 2007
Le Best Of 190 2007
Le Best Of 120 2008
Le Best Of 190 2008
Le Best Of 120 2009
Le Best Of 190 2009
Divers
Sujets Divers "Café-Club"
Le Site Questions Technique
L'immobilier
Les SICAV
L'Epargne
Les Assurances
Les obligations

 

Les Archives du Best Of 2005

En 2005, notre portefeuille Le "Best Of" a realisé une performance globale de +34% alors que le CAC affichait +24%  

 

Vous trouverez ci dessous l'ensemble de nos opération réalisées en 2005 

  Mise à jour avec les cours de clôture au 31/12/2005

Nb de trades gagnants
38 46.91%
Performance par trade gagnant

16.66%

Nb de trades perdants
42 51.85%
Performance par trade perdant

-7.14%

Nb de trades neutres
1 1.23%
Performance par trade neutre

0,00%

       
Nb total de trades :
81 100,00%
Performance moyenne par trade

4.28%

       
Durée moyenne d'un trade ( en jour )

 

26.16

Ci dessous le détail de TOUS les ordres passés
Valeur Sens
Prix d'entrée
Prix de sortie Performance Date d'entrée Date de sortie
Eadt ACHAT 0,09 € 0,18 € 100,00% 10/12/2004 06/01/2005
Dan Elec ACHAT 3,50 € 4,15 € 18,57% 30/12/2004 06/01/2005
Neovia Electronics ACHAT 28,30 € 26,49 € -6,40% 19/01/2005 25/01/2005
Highwave Optical ACHAT 0,81 € 0,69 € -14,81% 10/01/2005 25/01/2005
Groupe Ares ACHAT 6,66 € 5,89 € -11,56% 02/02/2005 16/02/2005
Cast ACHAT 2,11 € 1,93 € -8,53% 20/01/2005 18/02/2005
Dalet ACHAT 1,66 € 1,49 € -10,24% 02/02/2005 15/02/2005
Bigben interactive ACHAT 3,93 € 3,34 € -15,01% 14/02/2005 21/02/2005
Riber ACHAT 1,04 € 1,04 € 0,00% 07/01/2005 23/02/2005
AST Promotion ACHAT 7,53 € 9,50 € 26,16% 01/03/2005 07/03/2005
Avenir Telecom ACHAT 3,00 € 2,84 € -5,33% 20/01/2005 09/03/2005
Xrt ACHAT 1,01 € 1,04 € 2,97% 31/01/2005 15/03/2005
Oberthur Card System ACHAT 6,76 € 6,54 € -3,25% 08/03/2005 17/03/2005
Egide ACHAT 38,25 € 34,60 € -9,54% 14/03/2005 30/03/2005
Solving ACHAT 4,10 € 4,95 € 20,73% 06/04/2005 08/04/2005
Systar ACHAT 3,28 € 2,89 € -11,89% 01/03/2005 08/04/2005
Cibox ACHAT 0,52 € 0,50 € -3,85% 08/04/2005 18/04/2005
Umanis ACHAT 1,41 € 1,46 € 3,55% 30/03/2005 18/04/2005
Gameloft ACHAT 3,26 € 3,24 € -0,61% 03/03/2005 18/04/2005
Cegid S.A. ACHAT 30,10 € 32,90 € 9,30% 19/01/2005 18/04/2005
GFI Informatique V.A.D. 4,81 € 5,01 € -4,16% 18/04/2005 20/04/2005
Infogrames V.A.D. 1,32 € 1,22 € 7,58% 18/04/2005 21/04/2005
Transgene ACHAT 7,60 € 7,25 € -4,61% 13/04/2005 29/04/2005
ST micoelectronics V.A.D. 11,99 € 11,43 € 7,58% 25/04/2005 13/05/2005
Ingenico V.A.D. 12.19 € 11,73 € 3.77% 27/04/2005 16/05/2005
Aufeminin.com ACHAT 12.40€ 14.45€ 16.53% 04/05/2005 24/05/2005
ADT SIIC ACHAT 0.14 0.11 -21.43% 19/01/2005 31/05/2005
Artprice.com ACHAT 3.55 4.75 33.80% 12/05/2005 06/06/2005
CGBI ACHAT 0.45 0.38 -15.56% 31/01/2005 07/06/2005
Highwave optical ACHAT 0.44 0.41 -6.82% 24/05/2005 07/06/2005
BCI Navigation ACHAT 4.05 3.89 -3.95% 25/05/2005 08/06/2005
SQLI ACHAT 2.08 1.97 -5.29% 23/05/2005 16/06/2005
Cyberdeck ACHAT 0.49 0.65 32.65% 02/06/2005 22/06/2005
Systar ACHAT 2.95 2.74 -7.12% 09/06/2005 22/06/2005
Keyrus ACHAT 2.75 2.59 -5.82% 13/06/2005 28/06/2005
Medcost ACHAT 8.00 7.69 -3.88% 23/06/2005 29/06/2005
Guillemot ACHAT 2,46  2,36  -4,07% 26/05/2005 01/07/2005
Itesoft ACHAT 3.85 4.48 16.36% 31/05/2005 05/07/2005
Risc Group ACHAT 0.09 0.12 33.33% 04/05/2005 05/07/2005
Acces Commerce ACHAT 2.01 1.94 -3.48% 14/06/2005 07/07/2005
Umanis ACHAT 1.60 1.49 -6.88% 23/06/2005 07/07/2005
Scor ACHAT 1.73 1.59 -8.09% 05/07/2005 07/07/2005
Archos ACHAT 16.41 16.44 0.18% 14/07/2005 21/07/2005
Union Tech. Infor. ACHAT 1,20 € 1,49 € 24,17% 25/07/2005 25/07/2005
Highwave Optical ACHAT 0,43 € 0,38 € -11,63% 18/07/2005 26/07/2005
Client Center Alliance ACHAT 3,14 € 2,99 € -4,78% 04/07/2005 01/08/2005
Solucom ACHAT 40,74 € 47,25 €

15,98%

20/06/2005 04/08/2005
Hi Media ACHAT 3.06 4.85 58.50% 02/06/2005 08/08/2005
Wavcom ACHAT 10.35 10.29 -0.58% 08/08/2005 15/08/2005
Ilog ACHAT 12.65 12.39 -2.06% 10/08/2005 17/08/2005
Dane Elec Memory ACHAT 4.91 5.15 4.89% 08/08/2005 18/08/2005
Media 6 ACHAT 11.10 11.39 2.61% 04/07/2005 22/08/2005
Nicox ACHAT 4.16 4.19 0.72% 13/07/2005 25/08/2005
Systar ACHAT 3.11 2.94 -5.47% 11/08/2005 05/09/2005
Gernerix ACHAT 0.20 0.26 30.00% 01/09/2005 08/09/2005
Lycos Europe ACHAT 1.04 0.99 -4.81% 06/09/2005 13/09/2005
Oeneo ACHAT 1.38 1.39 0.72% 22/08/2005 14/09/2005
Ilog ACHAT 12.73 14.14 11.08% 14/09/2005 1609/2005
Avenir télécom ACHAT 3,01 € 3,14 € 4,32% 22/08/2005 19/09/2005

Penauille polyservices

ACHAT 8,02 € 9,58 € 19,45% 19/09/2005 03/10/2005

Automa tech

ACHAT 9,55 € 9,74 € 1,99% 11/07/2005 04/10/2005

Bac Majestic

ACHAT 0.46 € 0.54 € 17.39% 01/09/2005 07/10/2005
SQLI ACHAT 2,55 € 2,58 € 1,18% 31/08/2005 10/10/2005
Riber ACHAT 1,12 € 1,17 € 4,46% 07/09/2005 12/10/2005
Telec.Reseaux.sces. ACHAT 5,70 € 5,69 €  - 0,18% 26/09/2005 13/10/2005
Soitec silicon ACHAT 14,72 € 14,24 €  - 3,26% 04/10/2005 13/10/2005

Devoteam

ACHAT 20,05 € 21,04 € 4,94% 02/09/2005 14/10/2005
Ilog ACHAT 14,40 € 14,09 €  - 2,15% 03/10/2005 18/10/2005
LVL Médical ACHAT 10,80 € 10,29 €  - 4,72% 04/10/2005 19/10/2005
Groupe silicomp ACHAT 11,92 € 12,99 € 8,98% 21/09/2005 20/10/2005
Lycos Europe ACHAT 1,14 € 1,09 €  - 4,39% 03/10/2005 26/10/2005
Alstom Reg ACHAT 41.52 47.69 14.86% 14/11/2005 23/11/2005
Bull ACHAT 0.82 0.94 14.63% 21/11/2005 08/12/2005
Cast ACHAT 4.39 3.99 -9.11% 25/11/2005 09/12/2005
ILIAD ACHAT 45,52 € 52,34 € 14,98% 15/11/2005 16/12/2005
BUSINESS INTERACTIF ACHAT 5,65 € 6,20 € 9,73% 05/12/2005 16/12/2005
CAP GEMINI ACHAT 32,35 € 33,98 € 5,04% 17/11/2005 20/12/2005
WAVECOM ACHAT 12,54 € 9,98 € - 20,41% 05/12/2005 21/12/2005
BUSINESS OBJECTS ACHAT 30,91 € 34,45 € 11,45% 15/11/2005 23/12/2005
RIBER ACHAT 1,31 € 1,74 € 32,82% 20/12/2005 28/12/2005

 

BOURS€CLUB - Conseils boursiers GRATUITS -
Aide à la Navigation
Ajouter aux Favoris
Envoyer ce site à un ami
Comparatif contrat assurance vie
Courtage en ligne et bourse
Livrets d’épargne et super livrets
Parlons Bourse
Newsletters
S'inscrire
Les Dernieres Newsletters
Techniques Boursiéres
Swing Trading Money Management Analyse Technique
Les Indicateurs techniques
Analyse Fondamentale, Bilans, Comptes de resultats
La Bourse et son fonctionnement
Logiciels de trading et gestion de portefeuille
Vos livres préférés sur la bourse
L'Info en Videos
Toute l'actualité
Les Blog
Demander son Blog
Blog de Garazi
Blog de Gdef
Blog de Robin.W
Espace Blogs
Gestion des Blogs
Forum des Blogers
Partenaires
Forex Trading
Visitez nos partenaires
Plan du Site
Avertissements Legaux
Techno, Eco, Politique
Invention technologique
Développement durable
Pays émergeants
Macro économie mondiale
Politique économique

porno izlesexpornosikiþporno izlesikiþ izlesex videoporno filmleri porno izle, sikis, amcik, seks videolari seyret, erotik video, amator, sakso, gotten, sikis videolar, sex video izle porno filmleriporno filmleri izlesikiþ izleseks izle porno izlesikiþseks videolarýsex video

Venez retrouver toute la bourse et l’analyse technique du marché boursier français , l’indice CAC 40, les flashs vidéos de la séance ,
les derniers sujets postés dans le forum , mais aussi un forum constructif et riche en analyses ainsi qu'un espace réservé aux membres .

Partenaires: Bourse match ,isobourse , anatech2 , Forex Winner , performancebourse , Web annuaire avec Directannuaire.eu , L'Annuaire internet avec EASYannuaire , L'analyse graphique avec Swingbourse , Analyse technique , apeep.fr , flipp.fr -, Bourse et courtiers en ligne , Super livret d’épargne .

Développé sous IE 6 - Firefox 1.5 ; Optimisé pour résolution 1024x768.................... www.BourseClub.net © 2005, 2009............................Actuellement 4 visiteurs connectés

La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support quel qu'il soit est formellement interdite, sauf autorisation expresse du directeur de la publication. Toutes les marques citées, noms de produits ou de services, ainsi que les logos sont les propriétés de leurs sociétés respectives
Clause de non responsabilité : L'éditeur ne peut garantir, à tout moment l'exactitude de toutes les informations contenues sur ce site. Cependant, l'éditeur s'efforcera de diffuser des informations exactes et à jour, ainsi que de corriger les erreurs qui lui sont signalées.

Webring Bourse & Finance

Site au hasard
Voir la liste